5003013-C1103 | 0KE | 油缸上銷軸 | 14.76 |
5003011-ZB4E0 | 0KE | 左油缸總成 | 500.22 |
5003011-C1300 | 0KE | 主油缸總成 | 157.2 |
5003011-C1105 | 0KE | 副油缸總成 | 190.8 |
5003011-C1103 | 0KE | 副油缸總成 | 172.8 |
5003011-C1101 | 0KE | 副油缸總成 | 134.48 |
5003011-C1100 | 0KE | 左油缸總成 | 121.2 |
5003011-C0300 | 0KE | 左油缸總成-雙缸電動全浮式 | 525.05 |
5003010-ZB4E0 | 0KE | 右油缸總成 | 628.91 |
5003010-C1300 | 0KE | 副油缸帶限位器總成 | 176.4 |
5003010-C1103 | 0KE | 主油缸帶限位器總成 | 210 |
5003010-C1101 | 0KE | 主油缸帶限位器總成 | 164.83 |
5003010-C1100 | 0KE | 右油缸帶限位器總成 | 122.4 |
5003010-C0300 | 0KE | 右油缸總成-雙缸電動全浮式 | 543.6 |
5003010-C0101 | 0KE | 右油缸總成-單缸手/電動全浮式 | 557.69 |
5003010-C0100 | 0KE | 油缸總成-單缸手動半浮式 | 452.89 |
5003010-B73B0 | 0KE | 駕駛室翻轉(zhuǎn)電動缸總成 | 1223.16 |
5003009455 | 0KE | 減震器螺栓 | 6.72 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。