AZ9925513830 車架總成 件 KC.30.73000
AZ9925516200 車架總成 件 KC.30.73000
AZ9925516205 鑄造橫梁 件 37.02.00894
AZ9925516230 車架總成 件 KC.30.73000
AZ9925516245 車架總成 件 KC.30.73000
AZ9925516285 車架總成 件 KC.30.73000
AZ9925516290 車架總成 件 KC.30.73000
AZ9925520008 彈簧座 件 JC.27.62700
AZ9925520016 前簧左前支架 件 KC.23.72300
AZ9925520017 前簧騎馬螺栓 件 JC.27.62700
AZ9925520027 前簧騎馬螺栓 件 JC27.62700
AZ9925520028 前簧騎馬螺栓 件 JC27.62700
AZ9925520029 前簧騎馬螺栓 件 JC.27.62700
AZ9925520032 前簧騎馬螺栓 件 JC.27.62700
AZ9925520066 后簧騎馬螺栓(少片簧) 件 JC.27.62700
AZ9925520067 后簧騎馬螺栓 件 JC.27.62700
AZ9925520110 前簧騎馬螺栓 件 JC.27.62700
AZ9925520141 副簧左前限位支架裝配總成 件 JC.28.62800
1 1161-2800010 1161車架總成 8731
2 1190B-2800010 1190B車架總成 8636
3 1242-2800010 1242車架總成 12968
4 1380A-2800010 1380A車架總成 11334
5 1380AA-2800010 1380AA車架總成 14060
6 1380B-2800010 1380B車架總成 16682
7 1380C-2800010 車架總成 12550
8 199100510050 S35車架總成 6679
9 199100510060 K38車架總成 5453
10 199100512040 O46車架總成 6280
11 199100512060 N56車架總成 8256
12 199114510040 1491.260-370馬力/O38/6*4/6*6車架 13600
13 199114510050 K29車架總成 8208
14 199114510070 B29車架總成 8161
15 199114512020 O44車架總成 8389
16 199114512050 O43車架總成 9690
17 199114512670 S29車架總成 8968
18 199118510030 1891/B30/8*4車架 AZ9737514210 車架總成
19 2180L-2800010 2180L車架總成 10000
20 2190-2800010-C 2190車架總成 12500
21 2190BQ-2800010 2190BQ車架總成 12920
22 2190BQA-2800010 2190BQA車架總成 14160
23 2190BQB-2800010 2190BQ車架總成 13320
24 2190BQD-2800010 2190BQ車架總成 12960
25 2190D-2800030 2190D車架總成 14580
26 2190E-2800010 2190E車架總成 28880
27 2190EA-2800010 2190EA車架總成 18740
28 2190EB-2800010 2190EB車架總成 16040
29 2190EC-2800010 2190EC車架總成 18300
30 2190ED-2800010 2190ED車架總成 16820
31 2190F-2800010 2190F車架總成 10355
32 2190FH-2800010 2190FH車架總成 9244
33 2190FHA-2800010 2190FHA車架總成 15160
34 2190H-2800010 2190H車架總成 11799
35 2190J-2800010 2190J車架總成 13560
36 2190K-2800010 2190K車架總成 12340
37 2300-2800010 SX2300車架總成 15500
38 2300A-2800010 車架總成 25500
39 3190B-2800010 3190B車架總成 5672
40 3260E-2800010 3260E車架總成 7429
41 3380-2800010 車架總成 12160
42 3380-8601010 付梁 7745
43 4161-2800010 4161車架總成 7562
44 4190A-2800010 4190A車架總成 7629
45 4192-2800010 車架總成 7629
46 4193-2800010 4193車架總成 7942
47 4193A-2800010 1291H300/S35/4*2車架 10500
48 4260-2800010 4260車架總成 9671
49 4260A-2800010 4260A車架總成 9734
50 4320-2800010 4320車架總成 16980
51 5323GJB-2800010 車架總成 9177
52 AZ9100510002 2180車架總成 7638
53 AZ9100510030 2151車架總成 6888
54 AZ9100512160 N60車架總成 9747
55 AZ9100514014 1291N56加強(qiáng)車架總成 8683
56 AZ9114510087 B38車架總成 9196
57 AZ9114513040 O43/6*6車架總成 10384
58 AZ9114515001 B32車架總成 8579
59 DZ8545601010 副車架總成 4760
60 DZ9100510060 1291H280/S38/4*2車架 7268
61 DZ9100510080 SX5190XXY車架 14400
62 DZ9100510100 K36/6*4車架 13660
63 DZ9100510140 S35斜尾梁車架總成 7277
64 DZ9100510161 S35/4*2車架(去孔) 7277
65 DZ9100510300 1291H260/K38/4*2N垃圾車車架 5653
66 DZ9100510800 K36A/6*4車架 13480
67 DZ9100511500 N56加強(qiáng)加寬車架 20640
68 DZ9100512030 1291H260/O46/4*2車架 7002
69 DZ9100512040 車架總成 7002
70 DZ9100512060 K46車架總成 6175
71 DZ9112510030 1291H260/O46/4*2車架(F2000) 9760
72 DZ9112510100 O44/4*4車架總成 10360
73 DZ9112510105 SX1184JM442油田專用車車架 10360
74 DZ9112510140 SX4195型牽引汽車車架 7629
75 DZ9112510600 SX4194NS351Y型牽引車車架 10120
76 DZ9112510700 軸距4900/4*2 F2000車架 12320
77 DZ9114015400 K40/6*4加強(qiáng)車架后懸875 13780
78 DZ9114510010 1491 N56車架總成 13443
79 DZ9114510020 1491H310/S38/6*6車架 12141
80 DZ9114510060 O46(6*4)車架總成 12141
81 DZ9114510070 K38/6*4車架 9405
82 DZ9114510140 N56(6*2)車架總成 13547
83 DZ9114510170 K38/6*6車架 12920
84 DZ9114510190 德龍系列B38/6*4加強(qiáng)車架 14020
85 DZ9114510240 ZZ2324BS355車架 8759
86 DZ9114510250 SX4254NS294R車架 13040
87 DZ9114510350 K38/6*4車架 13220
88 DZ9114510400 車架(260/K32/6*4) 9234
89 DZ9114510600 加強(qiáng)車架(K32/6*4) 9358
90 DZ9114510630 加強(qiáng)車架K32/6*4,加長(zhǎng)貨箱 18880
91 DZ9114510700 N56(6*4)加強(qiáng)車架 13319
92 DZ9114510750 S29/XC6M帶緩速器車架 13200
93 DZ9114510800 O46/6*4車架(加強(qiáng)型) 16200
94 DZ9114510815 SX4252BN293型牽引車車架 9760
95 DZ9114511100 車架(K35/6*4) 12860
96 DZ9114511200 車架(K40/6*4) 13840
97 DZ9114511400 加強(qiáng)車架(K40/6*4) 10327
98 DZ9114511500 K38/6*4加強(qiáng)型車架 13660
99 DZ9114511600 N56/6*4加強(qiáng)車架(上柴機(jī),S2000) 19440
100 DZ9114511700 車架(280/K32/6*4)加長(zhǎng)貨箱用 12800
101 DZ9114511800 S32/6*4車車架 13200
102 DZ9114512000 B38/6*4車架
9576
103 DZ9114512010 SX5320XXY廂式車車架 13319
104 DZ9114512060 O43/6*4加強(qiáng)型車架 14900
105 DZ9114512090 S29/上柴機(jī)車架 13640
106 DZ9114512100 SX4324NV294車架 15640
107 DZ9114512170 K38/6*4車架(玉柴YC6112ZLQ) 13080
108 DZ9114512200 F2000/O46/6*4加強(qiáng)車架 15620
109 DZ9114512300 F2000/N56/6*4加強(qiáng)車架 19460
110 DZ9114512620 SX4324BM294Y車架 13540
111 DZ9114512710 S29斜尾梁車架總成 9453
112 DZ9114512755 S32/6*2車架總成 11880
113 DZ9114512810 S29A車架總成 9738
114 DZ9114512908 F2000/上柴機(jī)車架 13740
115 DZ9114512910 SX4325車架 9519
116 DZ9114513040 1491/260-370馬力/O43/6*6車架 14540
117 DZ9114513070 F2000/6*4加強(qiáng)車架 14800
118 DZ9114513100 N50/6*4車架 15900
119 DZ9114513200 S32/6*2車架總成 11880
120 DZ9114513400 K40/6*4 加強(qiáng)車架后懸725
13300
121 DZ9114513500 K40/6*4車架 13940
122 DZ9114514130 車架(K46/6*4) 14040
123 DZ9114514500 K38/6*4加強(qiáng)車架后懸875 19360
124 DZ9114514600 加強(qiáng)車架(K4后懸1200) 16500
125 DZ9114515100 B32/6*4車架(加強(qiáng)型) 9396
126 DZ9114515130 車架總成 14000
127 DZ9114515300 B38加強(qiáng)加寬車架 14020
128 DZ9114515900 車架總成 22000
129 DZ9114516100 B38/6*4加強(qiáng)型車架 14020
130 DZ9114516200 車架總成 23600
131 DZ9114516220 K43/YC6M車架 15240
132 DZ9114516300 B38/6*4加強(qiáng)車架 14100
133 DZ9114517710 車架總成 16000
134 DZ9114519200 車架總成 26000
135 DZ9118510020 SX3400/8*8車架 17600
136 DZ9118510025 SX3314BM326車架 7米長(zhǎng) 22000
137 DZ9118510060 1891H310/K28/8*4車架 13766
138 DZ9118510085 SX3380自卸車車架 22300
139 DZ9118510100 SX3380D自卸車車架
18720
140 DZ9118510119 SX1380D車架(獨(dú)立前懸) 21320
141 DZ9118510120 SX1380D車架 15248
142 DZ9118510150 SX1294BP406型載貨汽車車架 15900
143 DZ9118510260 8*2車架 17960
144 DZ9118510290 SX5194BL436車架總成 23020
145 DZ9118510300 加強(qiáng)型ZZ1382BN366車架 23140
146 DZ9118510330 SX5314CLXYTL406型倉柵式運(yùn)輸車車架(243) 18460
147 DZ9118510400 加強(qiáng)型ZZ1382BN306車架 20360
148 DZ9118510530 YC6M/4000軸距加強(qiáng)車架 24440
149 DZ9118510550 SX5314GJBNS306車架 17420
150 DZ9118510600 8*4倉柵車車架 18260
151 DZ9118510602 8*4倉柵車車架(獨(dú)立前懸) 16680
152 DZ9118510630 車架總成 26700
153 DZ9118510660 SX1314BL426型載貨汽車車架 17960
154 DZ9118510690 SX3314BM456Y車架 24420
155 DZ9118510710 SX1314TM456型載貨汽車車架 18100
156 DZ9118510750 F200018*4牽引車車架 14900
157 DZ9118510770 車架 25740
158 DZ9118510800 SX5274CLXYTM456型倉柵式車車架(243) 18920
159 DZ9118510910 SX3314BM366 3380車用車架 8.8米長(zhǎng) 21500
160 DZ9118511630 車架總成 27000
161 DZ9118512050 SX1294BL406車架(獨(dú)立前懸) 23760
162 DZ9118512060 SX1294BL406型載貨車車架 16559
163 DZ9118517800 車架總成 28100
164 DZ9128510010 10*4車用車架 17120
165 DZ9128510050 SX1420BN40C型載貨汽車車架 19340
166 DZ9128510085 10*4車用車架(加強(qiáng)型) 17180
167 LDZ9118511200M03 車架總成 19840
DZ9214510030 車架總成(德御K32車架總成)
DZ9214510040 車架總成(德御K35車架)
DZ9214510100 車架總成(S29車架總成)
DZ9214510110 車架總成(德御K43車架)
DZ9214510132 車架總成
DZ9214510390 車架總成(德御B36車架,850,后懸1600)
DZ9214510700 車架總成
DZ9214518440 橫梁
DZ9214519200 車架總成(K38/850加強(qiáng)車架,騎士系列)
DZ9112510100 車架總成(O44/4*4車架總成)
DZ9112510135 鞍座安裝板總成
DZ9112510140 車架總成(SX4195型牽引汽車車架)
DZ9112510147 車架總成
DZ9112510220 車架總成S35/4*2車架(油箱后移,WD12發(fā)動(dòng)機(jī))
DZ9112510348 安裝板
DZ9112510430 管狀橫梁總成
DZ9112510631 車架
DZ9112510671 車架總成(SX4185NR351/德龍牽引車)
DZ9112510700 車架總成(雙前軸6*2/軸距2700牽引汽車車架)
DZ9112511630 車架總成
DZ9112512050 左后踏板總成
DZ9112512060 左右縱梁總成鉆孔圖
DZ9112512700 車架總成(雙前軸6*2/軸距2700牽引汽車車架)(更新為L(zhǎng)DZ93259512201M00)
DZ9112515410 車架
DZ9112516310 車架總成(4*2牽引車車架)
DZ9114015400 車架總成(K40/6*4加強(qiáng)車架后懸875)
1 AZ9125514225 車架總成 B42/6X4 0 0
2 AZ9125513865 車架總成 B38/6X4 0 0
3 AZ9125513653 車架總成 B36/6X4 0 0
4 AZ9125513265 車架總成 B32/6X4 0 0
5 AZ9125513280 車架總成 S32/6X4 0 0
6 AZ9125514650 車架總成 K46/6X4 0 0
7 AZ9125514655 車架總成 K46/6X4 0 0
8 AZ9125514460 車架總成 K44/6X4 0 0
9 AZ9125514230 車架總成 K42/6X4 0 0
10 AZ9125514020 車架總成 K40/6X4 0 0
11 AZ9125513870 車架總成 K38/6X4 0 0
12 AZ9125513875 車架總成 K38/6X4 0 0
13 AZ9125513420 車架總成 K34/6X4 0 0
14 AZ9125513255 車架總成 K32/6X4 0 0
15 AZ9125516055 車架總成 O60/6X4 0 0
16 AZ9125516050 車架總成 O60/6X4 0 0
17 AZ9131512520 車架總成 K25/8X4 0 0
18 AZ9125515610 車架總成 O56/6X4 0 0
19 AZ9125515420 車架總成 O54/6X4 0 0
20 AZ9125515410 車架總成 O54/6X4