康明斯(中國(guó))投資有限公司 | |
2021-01-01 至 2024-12-31 | |
68324個(gè) 【點(diǎn)擊查看】 |
康明斯DCEC專用增壓器,4040382 康明斯DCEC康明斯專用增壓器
A034V213 | 廣州分公司 | HE851 渦輪增壓器 | 59897.13 | 0 | 0 | ||
2 | C2834797 | 廣州分公司 | TURBOCHARGER | 增壓器 | 2519.01 | 0 | 0 |
3 | C3287570 | 廣州分公司 | CONNECTION,TUR OIL DRAIN | 發(fā)動(dòng)機(jī)零件(增壓器回油管) | 57.97 | 0 | 0 |
4 | C3287573 | 廣州分公司 | CONNECTION,TUR OIL DRAIN | 發(fā)動(dòng)機(jī)零件(增壓器回油管) | 59.55 | 0 | 0 |
5 | C3901356 | 廣州分公司 | GASKET,TURBOCHARGER | 密封墊(增壓器密封墊) | 4.94 | 0 | 12 |
6 | C3919369 | 廣州分公司 | GASKET,TURBOCHARGER | 密封墊(增壓器密封墊) | 2.52 | 0 | 10 |
7 | C3945108 | 廣州分公司 | CONNECTION,TUR OIL DRAIN | 增壓器回油管 | 37.75 | 0 | 0 |
8 | C4029110 | 廣州分公司 | 增壓器 | 2004.61 | 0 | 0 | |
9 | C4029160 | 廣州分公司 | TURBOCHARGER | 增壓器 | 1869.75 | 0 | 0 |
10 | C4040382 | 廣州分公司 | TURBOCHARGER | 渦輪增壓器(增壓器) | 1914.18 | 0 | 0 |
11 | C4044648 | 廣州分公司 | TURBOCHARGER | 渦輪增壓器(增壓器) | 2301.04 | 0 | 0 |
12 | C4045076 | 廣州分公司 | TURBOCHARGER | 渦輪增壓器(增壓器) | 2005.33 | 0 | 1 |
13 | C4046272 | 廣州分公司 | TURBOCHARGER | 渦輪增壓器(增壓器) | 2641.49 | 0 | 0 |
14 | C4047105 | 廣州分公司 | TURBOCHARGER | 增壓器 | 2650.34 | 0 | 0 |
15 | C4047746 | 廣州分公司 | TURBOCHARGER | 增壓器 | 2944.82 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。