DZ95259774044 | MAN車架線束(K38/6*4、WP發(fā)動機、CBCU) | 件 | 576.00 | 662.00 | ||||||
2 | DZ95259774050 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | MAN車架線束(B38/6*4、WP發(fā)動機、CBCU) | 件 | 496.00 | 574.00 | 電器件 | |||
3 | DZ95259774051 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | MAN車架線束(B40/6*4、WP發(fā)動機、CBCU) | 件 | 682.00 | 784.00 | 電器件 | |||
4 | DZ95259774302 | MAN車架線束(6*2/S27) | 件 | 636.00 | 731.00 | |||||
5 | DZ95259774361 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | MAN車架線束(WP系列,S32/6*4,軸差,無側(cè)標(biāo)志 | 件 | 459.60 | 529.00 | ||||
6 | DZ95259774371 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | MAN底盤車架線束(S32/6×4,CBCU) | 件 | 773.00 | 888.95 | 電器件 | |||
7 | DZ95259774372 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | MAN底盤車架線束(S32/6×4,CBCU,單級橋) | 件 | 702.00 | 807.00 | 電器件 | |||
8 | DZ95259774381 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | MAN底盤車架線束(S27/6×2,CBCU) | 件 | 885.00 | 1,018.00 | 電器件 | 2010-01-29 | ||
9 | DZ95259774382 | MAN底盤車架線束(S27/6×2,CBCU,單級橋) | 件 | 714.00 | 821.00 | 電器件 | 2010-04-20財務(wù)價格 | |||
10 | DZ95259774401 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | MAN車架線束(S27/6*2,單級橋,ISM) | 件 | 502.00 | 577.00 | 2020-10-20財務(wù)緊急調(diào)價原350.6 | |||
11 | DZ95259774402 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | MAN車架線束(S27/6*2,ISM) | 件 | 710.00 | 817.00 | 電器件 | |||
12 | DZ95259774462 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | MAN車架線束(S32/6*4,軸差,ISM發(fā)動機) | 件 | 710.00 | 817.00 | 電器件 | |||
13 | DZ95259774464 | MAN車架線束(K38/6*4,ISM發(fā)動機) | 件 | 668.00 | 768.20 | 電器件 | ||||
14 | DZ95259774476 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | MAN車架線束(K40/6*4,ISM發(fā)動機) | 套 | 535.80 | 616.17 | 電器件 | |||
15 | DZ95259774477 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | MAN車架線束(K43/6*4,ISM發(fā)動機) | 件 | 650.00 | 747.50 | 電器件 | |||
16 | DZ95259774478 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | MAN車架線束(K36/6*4,ISM發(fā)動機) | 件 | 650.00 | 747.50 | 電器件 | |||
17 | DZ95259774479 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | MAN車架線束(B40/6*4,ISM發(fā)動機) | 件 | 672.00 | 772.80 | 電器件 | |||
18 | DZ95259777012 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | ABS底盤電線束(S32/4S/4M/WABCO/直縱梁車架) | 件 | 1,486.00 | 1,709.00 | 電器件 | |||
19 | DZ95259779031 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | MAN車架線束(S32/6*4,M3000) | 件 | 665.00 | 765.00 | 電器件 | |||
20 | DZ95319510001 | 山東豪聯(lián)0531-55556617 | 車架總成 | 件 | 31,376.00 | 36,083.00 | 底盤類 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。