莆田市中路通機械有限公司
聯(lián)系人: 鮑劍平經(jīng)理 點擊這里給我發(fā)消息
手機: 13386901285
電話: 15260289970
傳真: 0594-3605652
手機逛

斯堪尼亞柱塞2418455130柴油機柱塞價格 2455-130

斯堪尼亞柱塞2418455130柴油機柱塞價格 2455-130
  • 斯堪尼亞柱塞2418455130柴油機柱塞價格 2455-130
  • 斯堪尼亞柱塞2418455130柴油機柱塞價格 2455-130
  • 斯堪尼亞柱塞2418455130柴油機柱塞價格 2455-130
收藏商品
手機下單

用汽配人客戶端掃碼

手機下單享受額外優(yōu)惠

價 格
¥38.50
登錄 立即登錄,獲取更多優(yōu)惠信息
起批量
≥1個
品 牌
中路通
型 號
  • 2455-130
運 費
需要與賣家協(xié)商運費
采購量
- +
(單位:個)
在線訂購
支持
立即訂購 加入購物車
貨品已添加成功!
去結(jié)算 繼續(xù)購物
聯(lián)系商家
發(fā)貨服務
莆田市中路通機械有限公司 發(fā)貨并提供售后服務
產(chǎn)品精選
  • Toyota Hilux豐田油嘴噴油器生產(chǎn)廠家 23670-09380
    ¥920.00
  • 適配德爾福共軌式燃油噴嘴控制閥 9308-621C
    ¥100.00
  • 發(fā)動機噴油器0445120304大柴噴油器總成 0 445 120 304
    ¥550.00
  • 發(fā)動機電磁閥C9電磁閥怠速電磁閥 C7電磁閥
    ¥105.00
  • 上柴卡特121發(fā)動機噴油器型號工程機械 8N7005
    ¥140.00
  • 油泵總成福田增壓中冷(歐2)柱塞分配泵 VE4/11F1900L037
    ¥1880.00
  • 9461610167三菱4D55油泵泵頭146400-2220zexel油泵泵頭 146400-2220
    ¥130.00
  • 重汽170S液壓柱塞油泵 X170S
    ¥38.50
  • 共軌093400-8890五十鈴D-Max麥卡油嘴江淮瑞鈴皮卡配件名稱 DLLA125P889
    ¥80.00
  • 共軌閥FOORJ01692廠家現(xiàn)貨三包保證 F00RJ01692
    ¥55.00
基本信息
  • 型號2455-130
  • 品牌中路通
  • 產(chǎn)地福建
適配車型
其他車型
  • 斯堪尼亞SCANIA
適配機型
其他機型
  • 斯堪尼亞SCANIA

福建中路通配件廠是生產(chǎn)柴油機噴射系統(tǒng)專業(yè)化企業(yè),具有二十多年研制生產(chǎn)燃油系統(tǒng)產(chǎn)品的經(jīng)驗與歷史。主要生產(chǎn)歐二、歐三標準的燃油噴射系統(tǒng)配件,產(chǎn)品有:VE泵頭(3缸、4缸、5缸、6缸等)、噴油嘴(P型、PN型、S型、SN型、共軌、電噴、小孔等)、柱塞(A型、AD型、P型、PS7100、P8500、PN型等)、噴油器(卡特、朝柴、康明斯、錫柴、玉柴、五十鈴等)、閥帽334、閥組件、德爾??刂崎y、洋馬泵頭、慶鈴福田油泵總成等。主要用于五十鈴、尼桑、豐田等日系車、小松、日野、大宇等工程機械,暢銷全國,并出口東南亞、中東、非洲、南美等地區(qū),深受客戶好評。公司(產(chǎn)品)通過了ISO9001質(zhì)量體系認證。

柱塞 TICS 2 418 425 987 2425-987
柱塞 PW T24 T24
柱塞 PW 7653 7653
柱塞 PW 6410 6410
柱塞 PW 2 418 455 928 2455-928
柱塞 PW 2 418 455 928 2455-928
柱塞 PS7100 X170S X170S
柱塞 PS7100 X170 X170
柱塞 PS7100 PNU159 PNU159
柱塞 PS7100 134130-8820 PD-3(分體)
柱塞 PS7100 134130-8820 PD-3
柱塞 PS7100 P66 P66
柱塞 PS7100 P66 P66
柱塞 PS7100 P597 P597
柱塞 PS7100 P58 P58
柱塞 PS7100 P530 P530
柱塞 PS7100 P530 P530
柱塞 PS7100 P12-U462 P12-U462
柱塞 PS7100 090150-6490 6490
柱塞 PS7100 090150-6490 6490
柱塞 PS7100 090150-6490 6490
柱塞 PS7100 511 511
柱塞 PS7100 090150-3732 3732
柱塞 PS7100 2 418 455 734 2455-734
柱塞 PS7100 2 418 455 732 2455-732
柱塞 PS7100 2 418 455 732 2455-732
柱塞 PS7100 2 418 455 731 2455-731
柱塞 PS7100 2 418 455 727 2455-727
柱塞 PS7100 2 418 455 727 2455-727
柱塞 PS7100 2 418 455 727 2455-727
柱塞 PS7100 2 418 455 727 2455-727
柱塞 PS7100 2 418 455 727 2455-727
柱塞 PS7100 2 418 455 724 2455-724
柱塞 PS7100 2 418 455 714 2455-714
柱塞 PS7100 2 418 455 714 2455-714
柱塞 PS7100 2 418 455 714 2455-714
柱塞 PS7100 2 418 455 714 2455-714
柱塞 PS7100 2 418 455 711 2455-711
柱塞 PS7100 2 418 455 597 2455-597
柱塞 PS7100 2 418 455 580 2455-580
柱塞 PS7100 2 418 455 580 2455-580
柱塞 PS7100 2 418 455 577 2455-577
柱塞 PS7100 2 418 455 577 2455-577
柱塞 PS7100 2 418 455 577 2455-577
柱塞 PS7100 2 418 455 563 2455-563
柱塞 PS7100 2 418 455 563 2455-563
柱塞 PS7100 2 418 455 563 2455-563
柱塞 PS7100 2 418 455 560 2455-560
柱塞 PS7100 2 418 455 560 2455-560
柱塞 PS7100 2 418 455 560 2455-560
柱塞 PS7100 2 418 455 560 2455-560
柱塞 PS7100 2 418 455 560 2455-560
柱塞 PS7100 2 418 455 560 2455-560
柱塞 PS7100 2 418 455 560 2455-560
柱塞 PS7100 2 418 455 544 2455-544
柱塞 PS7100 2 418 455 544 2455-544
柱塞 PS7100 2 418 455 535 2455-535
柱塞 PS7100 2 418 455 525 2455-525
柱塞 PS7100 2 418 455 525 2455-525
柱塞 PS7100 2 418 455 525 2455-525
柱塞 PS7100 2 418 455 524 2455-524
柱塞 PS7100 2 418 455 512 2455-512
柱塞 PS7100 2 418 455 512 2455-512
柱塞 PS7100 2 418 455 512 2455-512
柱塞 PS7100 2 418 455 511 2455-511
柱塞 PS7100 2 418 455 511 2455-511
柱塞 PS7100 2 418 455 511 2455-511
柱塞 PS7100 2 418 455 508 2455-508
柱塞 PS7100 2 418 455 508 2455-508
柱塞 PS7100 2 418 455 508 2455-508
柱塞 PS7100 2 418 455 508 2455-508
柱塞 PS7100 2 418 455 508 2455-508
柱塞 PS7100 2 418 455 508 2455-508
柱塞 PS7100 2 418 455 505 2455-505
柱塞 PS7100 2 418 455 505 2455-505
柱塞 PS7100 2 418 455 505 2455-505
柱塞 PS7100 2 418 455 504 2455-504
柱塞 PS7100 2 418 455 501 2455-501
柱塞 PS7100 2 418 455 390 2455-390
柱塞 PS7100 2 418 455 390 2455-390
柱塞 PS7100 2 418 455 390 2455-390
柱塞 PS7100 2 418 455 386 2455-386
柱塞 PS7100 2 418 455 386 2455-386
柱塞 PS7100 2 418 455 386 2455-386
柱塞 PS7100 2 418 455 379 2455-379
柱塞 PS7100 2 418 455 379 2455-379
柱塞 PS7100 2 418 455 379 2455-379
柱塞 PS7100 2 418 455 367 2455-367
柱塞 PS7100 2 418 455 367 2455-367
柱塞 PS7100 2 418 455 359 2455-359
柱塞 PS7100 2 418 455 356 2455-356
柱塞 PS7100 2 418 455 356 2455-356
柱塞 PS7100 2 418 455 356 2455-356
柱塞 PS7100 2 418 455 348 2455-348
柱塞 PS7100 2 418 455 348 2455-348
柱塞 PS7100 2 418 455 348 2455-348
柱塞 PS7100 2 418 455 348 2455-348
柱塞 PS7100 2 418 455 342 2455-342
柱塞 PS7100 2 418 455 342 2455-342
柱塞 PS7100 2 418 455 342 2455-342
柱塞 PS7100 2 418 455 333 2455-333
柱塞 PS7100 2 418 455 333 2455-333
柱塞 PS7100 2 418 455 333 2455-333
柱塞 PS7100 2 418 455 333 2455-333
柱塞 PS7100 2 418 455 333 2455-333
柱塞 PS7100 2 418 455 325 2455-325
柱塞 PS7100 2 418 455 325 2455-325
柱塞 PS7100 2 418 455 325 2455-325
柱塞 PS7100 2 418 455 325 2455-325
柱塞 PS7100 2 418 455 325 2455-325
柱塞 PS7100 2 418 455 324 2455-324
柱塞 PS7100 2 418 455 324 2455-324
柱塞 PS7100 2 418 455 324 2455-324
柱塞 PS7100 2 418 455 324 2455-324
柱塞 PS7100 2 418 455 324 2455-324
柱塞 PS7100 2 418 455 324 2455-324
柱塞 PS7100 2 418 455 318 2455-318
柱塞 PS7100 2 418 455 318 2455-318
柱塞 PS7100 2 418 455 318 2455-318
柱塞 PS7100 2 418 455 318 2455-318
柱塞 PS7100 2 418 455 315 2455-315
柱塞 PS7100 2 418 455 315 2455-315
柱塞 PS7100 2 418 455 315 2455-315
柱塞 PS7100 2 418 455 315 2455-315
柱塞 PS7100 2 418 455 310 2455-310
柱塞 PS7100 2 418 455 310 2455-310
柱塞 PS7100 2 418 455 310 2455-310
柱塞 PS7100 2 418 455 310 2455-310
柱塞 PS7100 2 418 455 309 2455-309
柱塞 PS7100 2 418 455 309 2455-309
柱塞 PS7100 2 418 455 309 2455-309
柱塞 PS7100 2 418 455 309 2455-309
柱塞 PS7100 2 418 455 309 2455-309
柱塞 PS7100 2 418 455 308 2455-308
柱塞 PS7100 2 418 455 308 2455-308
柱塞 PS7100 2 418 455 304 2455-304
柱塞 PS7100 2 418 455 304 2455-304
柱塞 PS7100 2 418 455 304 2455-304
柱塞 PS7100 2 418 455 304 2455-304
柱塞 PS7100 2 418 455 246 2455-246
柱塞 PS7100 2 418 455 197 2455-197
柱塞 PS7100 2 418 455 197 2455-197
柱塞 PS7100 2 418 455 197 2455-197
柱塞 PS7100 2 418 455 197 2455-197
柱塞 PS7100 2 418 455 196 2455-196
柱塞 PS7100 2 418 455 196 2455-196
柱塞 PS7100 2 418 455 196 2455-196
柱塞 PS7100 2 418 455 196 2455-196
柱塞 PS7100 2 418 455 193 2455-193
柱塞 PS7100 2 418 455 192 2455-192
柱塞 PS7100 2 418 455 192 2455-192
柱塞 PS7100 2 418 455 192 2455-192
柱塞 PS7100 2 418 455 182 2455-182
柱塞 PS7100 2 418 455 182 2455-182
柱塞 PS7100 2 418 455 182 2455-182
柱塞 PS7100 2 418 455 181 2455-181
柱塞 PS7100 2 418 455 181 2455-181
柱塞 PS7100 2 418 455 181 2455-181
柱塞 PS7100 2 418 455 179 2455-179
柱塞 PS7100 2 418 455 179 2455-179
柱塞 PS7100 2 418 455 179 2455-179
柱塞 PS7100 2 418 455 165 2455-165
柱塞 PS7100 2 418 455 165 2455-165
柱塞 PS7100 2 418 455 165 2455-165
柱塞 PS7100 2 418 455 165 2455-165
柱塞 PS7100 2 418 455 165 2455-165
柱塞 PS7100 2 418 455 165 2455-165
柱塞 PS7100 2 418 455 165 2455-165
柱塞 PS7100 2 418 455 165 2455-165
柱塞 PS7100 2 418 455 152 2455-152
柱塞 PS7100 2 418 455 152 2455-152
柱塞 PS7100 2 418 455 149 2455-149
柱塞 PS7100 2 418 455 149 2455-149
柱塞 PS7100 2 418 455 149 2455-149
柱塞 PS7100 2 418 455 149 2455-149
柱塞 PS7100 2 418 455 146 2455-146
柱塞 PS7100 2 418 455 146 2455-146
柱塞 PS7100 2 418 455 146 2455-146
柱塞 PS7100 2 418 455 146 2455-146
柱塞 PS7100 2 418 455 146 2455-146
柱塞 PS7100 2 418 455 145 2455-145
柱塞 PS7100 2 418 455 145 2455-145
柱塞 PS7100 2 418 455 145 2455-145
柱塞 PS7100 2 418 455 141 2455-141
柱塞 PS7100 2 418 455 134 2455-134
柱塞 PS7100 2 418 455 134 2455-134
柱塞 PS7100 2 418 455 134 2455-134
柱塞 PS7100 2 418 455 130 2455-130
柱塞 PS7100 2 418 455 130 2455-130
柱塞 PS7100 2 418 455 130 2455-130
柱塞 PS7100 2 418 455 130 2455-130
柱塞 PS7100 2 418 455 129 2455-129
柱塞 PS7100 2 418 455 129 2455-129
柱塞 PS7100 2 418 455 129 2455-129
柱塞 PS7100 2 418 455 129 2455-129
柱塞 PS7100 2 418 455 129 2455-129
柱塞 PS7100 2 418 455 129 2455-129
柱塞 PS7100 2 418 455 128 2455-128
柱塞 PS7100 2 418 455 128 2455-128
柱塞 PS7100 2 418 455 122 2455-122
柱塞 PS7100 2 418 455 122 2455-122
柱塞 PS7100 2 418 455 122 2455-122
柱塞 PS7100 2 418 455 122 2455-122
柱塞 PS7100 2 418 455 122 2455-122
柱塞 PS7100 2 418 455 122 2455-122
柱塞 PS7100 2 418 445 997 2445-997
柱塞 PS7100 1 418 415 115 1415-115
柱塞 PS7100 1 418 415 115 1415-115
柱塞 PN 090150-5971 5971
柱塞 PN 090150-5971 5971
柱塞 PN 090150-5971 5971
柱塞 PN 090150-5673 5673
柱塞 PN 090150-5673 5673
柱塞 PN 090150-3250 3250
柱塞 PN 090150-3250 3250

ZEXEL NO. 刻印號 機車模型 引擎
134101-0420 682-9 五十鈴
134101-1420 P2 日產(chǎn)柴 PD6/PE604/10R
134101-1520 P3 日產(chǎn)柴 PD6T/PE6T
134101-1620 P4 日產(chǎn)柴 PE60/ 6HA
134101-1820 P6 五十鈴 E120/6RB1/6RA1
134101-2720 P15 日產(chǎn)柴
134101-3820 P25 日野 EK100/120R
134101-4120 P27 日產(chǎn)柴 RD8
134101-4420 P30 日野 EF750/12R815
134101-4520 P31 日產(chǎn)柴 S6B/12R815
134101-5020 P36
134101-5220 P38 日野 ER200/12R815
134101-5520 P41 五十鈴
134101-5820 P44 日野 EK100/12R815
134101-5920 P45
134101-6020 P46
134101-6120 P47 五十鈴 E120
134101-6320 P48 三菱 6D22T0/10R
134101-6420 P49 三菱 8DC8/8DC9/8DC81
134101-6620 P51 三菱 6D22/6D22TC
134101-6820 P53
134101-7120 P55 三菱 6D22T6/6D22T2
134101-7820 P62
134101-8320 P66
134101-8720 P70 日產(chǎn)柴 PE6TA
134101-9120 P74 五十鈴 12PC1
134101-9620 P78 日野 EP100/EP100T
134151-0120 P83 日野 EK100
134151-0220 P84 小松 S6D125
134151-0420 P86 日產(chǎn)柴 RE8/RE10
134151-1120 P93 日野 EF750/12R815
134151-1220 P94 日產(chǎn)柴 PE6
134151-2020 P101
134151-2220 P103 小松 S6D125/P407
134151-2320 P104 大宇 DH320LL/DH280LL-3
134151-2420 P105 五十鈴 10PC1
134151-2920 P109 三菱 6D22CT/HD1250
134151-3020 P110
134151-3220 P112 日產(chǎn)柴/ PE6T
134151-3420 P114 日產(chǎn)柴/五十鈴 6RB1-MTC
134151-3820 P118
134151-4120 P121 日產(chǎn)柴 RF8
134151-4220 P122 日產(chǎn)柴
134151-4320 P123 五十鈴
134151-4820 P128 日野
134151-5020 P130
134151-5120 P131 日野
134151-5920 P138 日野
134151-6020 P139 日野
134151-6420 P143 大宇 D2366T/DH280
134151-6620 P145 日產(chǎn)柴 RE8/RD8
134151-6720 P146 日野 K 13C
134151-7220 P151 五十鈴
134151-8520 P165 日產(chǎn)柴 PE6
134151-8920 P169 小松/EXPORT SA6D155
134151-9020 P170 日產(chǎn)柴
134151-9120 P171 日產(chǎn)柴
134151-9720 P177 五十鈴 6RB1T
134152-0220 P182
134152-1220 P192 日產(chǎn)柴 RE8/P192
134152-1420 P194
134152-1920 P199 五十鈴 12PD1-N
134152-2220 P202 111.120.123
134152-2520 P205 日產(chǎn)柴
134152-2720 P207 五十鈴 10PD1-S
134152-2920 P209
134152-3520 P215
134152-4320 P223 日野 K13D
134152-4600 P226
134152-4820 P228 日野 F17E
134152-4920 P229 五十鈴 10PD1
134152-5020 P230 三菱
134152-6920 P249 五十鈴
134152-7220 P252 五十鈴
134152-8820 P268 日野
134152-9320 P273
134153-1220 P294 五十鈴
134153-1320 P295 三菱
134153-1620 P298
134153-1820 P300 五十鈴
134153-2020 P302
134153-2120 P303 五十鈴
134153-2220 P304
134153-2320 P304
134153-2420 P305 三菱/日野
134153-2620 P307 日野
134153-2820 P309
134153-3020 P311
134153-3220 P313
134153-3320 P314 斯太爾 WD615/6D24
134153-3420 P315 日野
134153-3620 P317 小松 SA6D125/PC400-6
134153-4120 P322 三菱
134153-4220 P323
134153-5000 P331
134153-5320 P334 五十鈴
134153-6020 P341
134153-6620 P347 三菱
134153-6720 P348 五十鈴
134153-7520 P356
134153-7600 P357
134153-7920 P360 日野
134153-8300 P364
134154-0720 P388 五十鈴
134173-3020 S30


博世編號 刻印號 機車模型 引擎
2 418 445 992 2445 992 帕金斯 PE6R130/720RS1506
2 418 455 997 2455 997
2 418 455 118 2455 118 斯堪尼亞
2 418 455 122 2455 122 奔馳 PE12P120A320LS7805
2 418 455 128 2455 128 博杜安 PE12P120A120RS7106
2 418 455 129 2455 129 斯堪尼亞 PE6P120A720RS7001
2 418 455 130 2455 130 斯堪尼亞 PE6P120A720RS7007
2 418 455 134 2455 134 奔馳 PE8P120A320LS7816
2 418 455 135 2455 135 KHD/納威司達 PE12P120A520/5RS7116
2 418 455 136 2455 136 PE8PM120A120RS7119
2 418 455 137 2455 137 帕金斯 PES6P120A320RS7121
2 418 455 139 2455 139 沃爾沃 PE6P130A720RS7122
2 418 455 145 2455 145 雷諾 PES6P120A720RS7135
2 418 455 146 2455 146 奔馳 PE8P120A320LS7840
2 418 455 159 2455 159 WAUKESHA PE6P130A1320/5RS7335
2 418 455 158 2455 158 依維柯 PES6P120A720RS7154
2 418 455 149 2455 149 奔馳 PE12P120A320LS7813
2 418 455 152 2455 152 沃爾沃 PE6P130A720RS7137
2 418 455 153 2455 153 KHD PE8P120A520/5RS7145
2 418 455 161 2455 161 曼恩 PE10P120A520LS7819
2 418 455 165 2455 165 斯堪尼亞 PE6P120A720RS7170
2 418 455 166 2455 166 依維柯 PE8P130A920/5LS7822
2 418 455 179 2455 179 達夫 PES6P120A320RS7194
2 418 455 181 2455 181 FORD PES6P120A720RS7179
2 418 455 182 2455 182 依維柯/MAGIRUS-道依茨 PE6P130A720RS7197
2 418 455 191 2455 191 曼恩 PE10P120A520LS7831
2 418 455 193 2455 193 MACK PES6P120A720RS7200
2 418 455 196 2455 196 曼恩 PE6P120A720RS7283
2 418 455 197 2455 197 沃爾沃 PENTA PE6P120A320RS7480
2 418 455 304 2455 304 達夫 PE6P120A320RS7218
2 418 455 308 2455 308 奔馳 PE6P120A320LS7836
2 418 455 309 2455 309 奔馳 PE6P120A320LS7834
2 418 455 310 2455 310 依維柯 PES6P120A720RS7224
2 418 455 315 2455 315 奔馳 PE6P120A320LS7895
2 418 455 318 2455 318 達夫 PE6P120A320RS7230
2 418 455 324 2455 324 雷諾 PES6P120A320RS7232
2 418 455 325 2455 325 雷諾 PES6P120A320RS7236
2 418 455 333 2455 333 依維柯 PE6P130A720RS7225
2 418 455 338 2455 338 沃爾沃 PE6P120A320RS8002
2 418 455 342 2455 342 奔馳 PE6P120A320LS7846
2 418 455 346 2455 346 雷諾 PES6P120A720RS8501
2 418 455 348 2455 348 奔馳 PE6P120A320LS7852
2 418 455 353 2455 353 帕金斯 PES6P120A320RS7256
2 418 455 354 2455 354 科樂多 OM 442 LA PE6P120A320/3LS7893
2 418 455 356 2455 356 CDC 6CTAA PES6P120A120RS7265
2 418 455 359 2455 359 CDC 6BTAA PES6P120A120RS7275
2 418 455 365 2455 365 PES6P120A320RS8023
2 418 455 367 2455 367 沃爾沃 PE6P120A320RS8024-1
2 418 455 369 2455 369 CDC PES6P120A120RS7287
2 418 455 379 2455 379 達夫 PES6P120A320RS8504
2 418 455 386 2455 386 PES6P120A720RS7321
2 418 455 390 2455 390 雷諾 PES6P120A320RS8028
2 418 455 392 2455 392 PES6P120A720RS7323
2 418 455 395 2455 395 曼恩 PE12P120A520LS8507
2 418 455 396 2455 396 曼恩 PE12P120A520LS8507
2 418 455 501 2455 501 達夫 PES6P110A320RS3329
2 418 455 504 2455 504 MTU/沃爾沃 PE12P120A520LS7879
2 418 455 505 2455 505 雷諾 PES6P120A320RS7344
2 418 455 508 2455 508 雷諾 PES6P120A320RS7343
2 418 455 511 2455 511 CDC 6BTAA PES6P120A120RS7349
2 418 455 512 2455 512 約翰迪爾 PES6P120A720RS7505
2 418 455 513 2455 513 雷諾 PES6P120A320RS8031
2 418 455 518 2455 518 斯堪尼亞 PES6P120A720LS8032
2 418 455 517 2455 517 雷諾 PES6P120A320RS7364
2 418 455 524 2455 524 依維柯 PES6P120A720RS7366
2 418 455 525 2455 525 依維柯 PE6P120A320RS7439
2 418 455 528 2455 528 CDC 6BTAA PES6P120A120RS7369
2 418 455 530 2455 530
2 418 455 532 2455 532 曼恩 PES6P120A720LS7433
2 418 455 535 2455 535
2 418 455 539 2455 539 雷諾 PES4P120A320RS7380
2 418 455 542 2455 542 斯堪尼亞 PES6P120A320RS8038
2 418 455 544 2455 544 斯堪尼亞 PES6P120A720RS8039
2 418 455 545 2455 545 PE12P120A500LS7933
2 418 455 548 2455 548 斯堪尼亞 PES6P120A720RS8041
2 418 455 560 2455 560 達夫 PE6P120A320RS7412
2 418 455 561 2455 561 康明斯 PES6P120A120RS7416
2 418 455 563 2455 563 達夫 PE6P120A320RS7421
2 418 455 565 2455 565 康明斯 PES6P120A120RS7390
2 418 455 577 2455 577 沃爾沃 BM PES6P110A320RS8042
2 418 455 580 2455 580 KHD PE6P120A320LS7904
2 418 455 584 2455 584 沃爾沃 BM PE6P120A320RS8044
2 418 455 587 2455 587 雷諾 PES6P120A320RS7359
2 418 455 597 2455 597 PES6P120A320RS7450
2 418 455 711 2455 711 KHD PE6P120A320LS7941
2 418 455 714 2455 714 PES6P120A720RS7503
2 418 455 722 2455 722 PES6P120A720RS7512
2 418 455 724 2455 724 PES6P120A720RS7522
2 418 455 731 2455 731 PES6P120A720RS7532
2 418 455 732 2455 732 卡瑪斯 PE8P120A920/5RS7540
2 418 455 741 2455 741
2 418 455 992 2455 992
9 412 270 033 9270 033 MACK PES6P110A720RS6006
9 412 270 035 9270 035 雷諾 PES6P120A720RS6008
F 000 401 069 F401 069 奔馳 PES6P120A720LS7257-11


博世編號 刻印號 機車模型 引擎
2 418 425 981 2425 981 曼恩 PES6H120/720/3LS1018
2 418 425 988 2425 988 奔馳 PE6H120/320LS4
2 418 425 989 2425 989 曼恩 PES5H120/720/3LS1002
2 418 425 987 2425 987 斯堪尼亞 PES8H120/720LS1003


Zexel NO. 刻印號 機車模型 引擎
134101-2920 PD3
134130-8820 PD-3 DOMATSU S6D155


博世編號 刻印號 Vehicle 模型 發(fā)動機/Pump
1 418 305 004 1305 004 K.H.D/久保田 PFR1K70A8
1 418 405 002 1405 002 道依茨/HATZ/KHD PFR1K60A152/11
1 418 405 003 1405 003 PFR1K65A207
1 418 405 004 1405 004 道依茨/寶馬格/HATZ/MAW PFR1K70A152/11
1 418 405 005 1405 005 寶馬格/KHD PFR2K60/24912
2 418 305 007 2305 007 PFE1Q55/23
2 418 305 010 2305 010 PFE1Q60/23
3 418 301 003 3301 003 SAME(S+L+H) PFR1K80A335/2
3 418 303 002 3303 002 AGRIA/寶馬格/HATZ PFR1K70A343/11
3 418 303 005 3303 005 HATZ PFR1K80A427/2
3 418 305 004 3305 004 AGRIA/雷諾 PFR1K70A415/2
3 418 305 009 3305 009 寶馬格/KHG PFR1K75A447/2
3 418 325 015 3325 015 HATZ PFR1K90A498
3 418 403 005 3403 005 AGRALE-道依茨/HATZ PFR2K80A393
3 418 405 003 3405 003 PFR3K70A350/2
3 418 405 005 3405 005 PFR1K70A421/2
3 418 405 006 3405 006 PFR1K70A429/2
3 418 405 011 3405 011 PFE1Q65/38
9 411 038 341 9038 341 HB-PF1A80RS587/11
9 411 038 342 9038 342 HB PF1A90BS590
9 411 038 353 9038 353 HB-PFE1Q55/51
9 411 038 384 9038 384 HB-PF1A95BS587-2
9 411 038 441 9038 441 PFR2K70A475
9 411 038 463 9038 463 HB-PFR1K70A421/2
9 411 080 038 9080 038 洋馬 PFR1K80A466
9 411 080 083 9080 083 8 PFR1K80A465
9 411 080 087 9080 087 7.5 PFR3K75A462


洋馬 NO. 刻印號 Vehicle 模型 發(fā)動機/PUMP
101204-51100 TS70
102700-51100 TS105
103200-51100 G-2
103204-51100 G-3
103854-51100 D7
104200-51100 TS60
105170-51100 N5 洋馬 NF60
105225-51100 A.2
105500-51100 N4 洋馬 NFD110
105570-51601 N8 洋馬 TF75
105700-51100 N9 洋馬 NFD150 
N15
105990-51100 E8 洋馬 TS230
103501-51100 3 洋馬 NP35 
4
EB8(XY8)
EM85Ke
ET8L-021
EM9K
119225-51100 M.2
119620-51101 M1
121550-51100 B.1
121575-51100 B2
122310-51100 D3 洋馬 SM
123110-51100 D2
124060-51100 C4
124240-51100 C1
C-1
C.1
C.4
124560-51100 C.9
FK 1641
C179Y
124950-51100 A1 洋馬 2T72 
125310-51100 G6 洋馬 3ES 
129108-51100 M4
129301-51100 B.9
129400-51200 I.8
129506-51100 M5 洋馬 4TNA78R
M.5
M.6
105570-51100 N3 洋馬 NF110
Ni2
105300-51100 Ni3
105370-51100 N2 洋馬 NF80
105200-51100 N6 洋馬 TF70


(以下數(shù)據(jù),統(tǒng)計結(jié)果截止到昨天,成交單價以賣家修改后為準,詳情請咨詢賣家。)
(以下數(shù)據(jù)為買家評論過的交易。)
訂購說明
以上是汽配人網(wǎng)為您提供的斯堪尼亞柱塞2418455130柴油機柱塞價格2455-130報價、圖片、公司等信息大全,我們強烈建議您使用在線支付來購買此型號配件。
  • 鮑劍平經(jīng)理 點擊這里給我發(fā)消息
  • 手 機:
  • 莆田市中路通機械有限公司
  • 電 話:
  • 傳 真:
  • 地 址:
商品推薦

免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。

友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。

 企業(yè)在線
 
  • 在線客服:
    點擊這里給我發(fā)消息
手機:
電話:
傳真: