關(guān)鍵字 | |
價 格 | 到 |
搜索 |
散熱器型號 | 總寬 | 芯寬 | 芯高 | 配套發(fā)動機(jī)型號 |
成工30 | 754 | 660 | 680 | 4135 |
成工30B-2 | 754 | 660 | 680 | 4135 |
成工50E | 860 | 780 | 820 | 濰柴 |
成工50E-11 | 860 | 780 | 820 | 濰柴 帶油散 |
成工50E-111 | 870 | 780 | 820 | 濰柴 |
成工955 | 930 | 860 | 820 | 濰柴 帶油散 |
柳工系列 | ||||
散熱器型號 | 總寬 | 芯寬 | 芯高 | 配套發(fā)動機(jī)型號 |
柳工30E | 860 | 780 | 740 | 玉柴6108 |
柳工836 | 880 | 780 | 680 | 濰柴 |
柳工40B | 830 | 750 | 770 | |
柳工50CN | 860 | 780 | 820 | 濰柴WD615 |
柳工855 | 860 | 780 | 820 | 濰柴WD615 |
柳工852 | 860 | 780 | 820 | 上柴D6114 |
柳工856 | 900 | 830 | 880 | |
柳工855N | 630 | 615 | 820 | |
柳工855N | 680 | 680 | 840 | 廣康 |
宇通系列 | ||||
宇通30E-C | 670 | 610 | 680 | 帶油散 |
宇通30E-C | 760 | 670 | 680 | 帶油散 |
宇通931 | 760 | 670 | 680 | |
宇通50E-1 | 860 | 780 | 820 | |
宇通955 | 860 | 780 | 880 | |
宇通952 | 860 | 780 | 880 | |
(臨工系列) | ||||
散熱器型號 | 總寬 | 芯寬 | 芯高 | 配套發(fā)動機(jī)型號 |
臨工30F | 670 | 610 | 680 | 水口與下水室平行,帶油散 |
臨工930-1 | 760 | 670 | 680 | 水口與下水室平行,帶油散 |
臨工933 | 760 | 670 | 680 | 水口與下水室平行,帶油散 |
臨工950 | 900 | 830 | 900 | 水口90度向發(fā)動機(jī) |
臨工952 | 860 | 780 | 820 | 濰柴WD615 STR68 |
臨工953 | 900 | 830 | 900 | 臨工953超強(qiáng)王 |
臨工953-11 | 930 | 860 | 860 | 濰柴WD615 |
臨工956 | 900 | 860 | 860 | 吊裝 帶油散 |
臨工50F | 860 | 780 | 820 | STE68 |
(龍工系列) | ||||
散熱器型號 | 總寬 | 芯寬 | 芯高 | 配套發(fā)動機(jī)型號 |
龍工30 | 670 | 610 | 680 | 玉柴3108,水口左邊,帶油散 |
龍工833 | 760 | 670 | 680 | 濰柴道依茨,帶油散 |
龍工833B | 760 | 670 | 760 | |
龍工816 | 620 | 560 | 620 | 東方紅YT4A2,華豐4105 |
龍工50D | 874 | 780 | 740 | |
龍工855 | 860 | 780 | 820 | 濰柴WD615 |
龍工850 | 860 | 780 | 820 | 濰柴WD615 |
龍工853 | 860 | 780 | 820 | 濰柴WD615 |
龍工855B | 930 | 860 | 880 | 濰柴 |
龍工50EX | 860 | 780 | 920 | |
(徐工系列) | ||||
散熱器型號 | 總寬 | 芯寬 | 芯高 | 配套發(fā)動機(jī)型號 |
徐工30F | 670 | 610 | 680 | 玉柴6108,帶油散 |
徐工321 | 760 | 670 | 680 | 玉柴6108 |
徐工300F | 760 | 670 | 750 | YC6B125 |
徐工300K | 760 | 670 | 800 | YC6B125 |
徐工521 | 860 | 780 | 820 | 濰柴WD615 |
徐工541 | 960 | 880 | 820 | 濰柴WD615 |
徐工50G | 860 | 780 | 920 | 帶油散 |
徐工50G新款 | 900 | 830 | 900 | 上柴C6121 |
徐工500F | 900 | 830 | 900 | STR |
徐工500F | 900 | 830 | 900 | D9 |
徐工500K | 900 | 830 | 900 | 濰柴 |
(山工系列) | ||||
散熱器型號 | 總寬 | 芯寬 | 芯高 | 配套發(fā)動機(jī)型號 |
山工30E-1 | 670 | 610 | 780 | 洛拖6105 |
山工30E-11 | 720 | 650 | 800 | 帶油散 |
山工650B | 500 | 500 | 830 | |
山工652B | 560 | 560 | 840 | |
山工660B | 645 | 645 | 830 | |
山工50F | 860 | 780 | 820 | 帶油散 |
山工50F | 860 | 780 | 880 | 帶油散 |
(廈工系列) | ||||
散熱器型號 | 總寬 | 芯寬 | 芯高 | 配套發(fā)動機(jī)型號 |
廈工30 | 754 | 660 | 680 | 4135對水口 |
廈工932-11 | 760 | 670 | 680 | 玉柴6108,帶油散 |
廈工D9 | 860 | 780 | 880 | 上柴D9 |
玉柴6M | 860 | 780 | 880 | 無油散 |
6M | 860 | 780 | 880 | 帶油散 |
廈工955 | 860 | 780 | 880 | 杭發(fā)STR |
廈工955 | 860 | 780 | 880 | 上柴D6121 |
廈工956 | 860 | 780 | 920 | 杭發(fā)STR |
廈工951 | 860 | 780 | 880 | 杭發(fā)STR |
D6114B | 860 | 780 | 880 | 上柴D6114B |
642H | 880 | 780 | 740 | 上柴6135 |
STR67 | 880 | 780 | 740 | 濰柴 |
(常林系列) | ||||
散熱器型號 | 總寬 | 芯寬 | 芯高 | 配套發(fā)動機(jī)型號 |
常林30E-3 | 754 | 660 | 680 | 6108 6105 |
常林30E-5 | 690 | 660 | 680 | 玉柴6108 |
常林955 | 860 | 780 | 740 | 濰柴 |
常林50E-11 | 860 | 810 | 740 | 上柴 |
常林50E-5 | 860 | 780 | 740 | 濰柴WD615G 220 |
常林956 | 860 | 780 | 820 | 帶油散 |
(宣化推土機(jī)系列) | ||||
散熱器型號 | 總寬 | 芯寬 | 芯高 | 配套發(fā)動機(jī)型號 |
T140-1 | 876 | 780 | 740 | 642C |
山推-160 | 910 | 840 | 820 | |
(發(fā)電機(jī)組) | ||||
散熱器型號 | 總寬 | 芯寬 | 芯高 | 配套發(fā)動機(jī)型號 |
K4100 3排串片 | 495 | 444 | 545 | 單排42 三排串 帶圈 |
K4105 3排串片 | 555 | 480 | 588 | 雙排22 |
K6105 4排串片 | 670 | 600 | 535 | 雙排22 四排串片 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。