89213759 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 0 |
參數(shù) |
Distance from pulley to alternator [mm] | 51 |
范圍 [毫米] | 74 |
充電電壓 [伏特] | 14 |
發(fā)電機充電電流 [安培] | 110 |
多楔帶中楔的數(shù)量 | 7 |
皮帶輪直徑 [毫米] | 59 |
89213759 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
FORD | 2C1T10300BB |
FORD | 4362258 |
FORD | 4461712 |
FORD | 2C1T10300BA |
FORD | YC1U10300EA |
89213759 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
BOSCH | 0986045370 |
BOSCH | 0124325248 |
BOSCH | 0124325100 |
ELSTOCK | 28-4645 |
HELLA | 8EL011710-781 |
HELLA | 8EL738189-001 |
HOLGER CRISTIANSEN | CA1779IR |
LUCAS | LRA01928 |
89213759 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
車型 | 發(fā)動機 | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
福特(進(jìn)口)TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | (2000/01 - 2006/05) | |||||
福特(進(jìn)口)TRANSIT Van (FA_ _) | (2000/01 - 2006/05) | |||||
福特(進(jìn)口)TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | (2000/01 - 2006/05) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。