PROPERTY | VALUE |
---|---|
Voltage (V) | 24V |
Amperage (A) | 50A |
Pulley Grooves | 2 |
Series | NIKKO |
Engine | ISUZU 6HE1 |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 4927460203 | |
Graphic | AL-NK612 | |
ISUZU | 1-81200-3250 | |
ISUZU | 1-81200-4110 | |
ISUZU | 1-81200-4163 | |
ISUZU | 1-81200-4164 | |
ISUZU | 8-94394-7971 | |
ISUZU | 8-94399-1571 | |
ISUZU | 1812003250 | |
ISUZU | 1812004110 | |
ISUZU | 1812004163 | |
ISUZU | 1812004164 | |
ISUZU | 8943947971 | |
ISUZU | 8943991571 | |
NIKKO | 0-35000-3270 | |
NIKKO | 0-35000-3800 | |
NIKKO | 0-35000-4000 | |
NIKKO | 0350003270 | |
NIKKO | 0350003800 | |
NIKKO | 0350004000 | |
ISUZU | 6HE1 | |
ISUZU | 6BG1 | |
ISUZU | 6HH1 | |
ISUZU | 6BB1 | |
OEM | ALN0183 | |
OEM | 4927-460203 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
ISUZU |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。