濟(jì)南鑫陽重卡創(chuàng)業(yè)工貿(mào)有限公司 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(元/只) | 產(chǎn)地 | 車型 |
1 | 后橋盆角齒33/26,漸開線4.42 | 199112320003 | 1280 | 株齒 | HOWO |
2 | 后橋盆角齒33/26/4.42 | 199112320003/Z | 1280 | 株齒 | HOWO |
3 | 后盆角齒28/17 | 99012320124 | 850 | 株齒 | STR |
4 | 后盆角齒28/17,漸開39齒 | AK-B9151728A1 | 890 | 株齒 | HOWO |
5 | 盆角齒28/17(中橋) | AZ9914320251 | 850 | 株齒 | STR |
6 | 盆角齒28/17后橋/加厚00350 | B91502435C | 870 | 株齒 | HY |
7 | 28/17盆角齒(中)漸開34齒 | B915172800 | 850 | 株齒 | HOWO |
8 | 28/17盆角齒(后)漸開28齒 | B9151728C | 850 | 株齒 | HOWO |
9 | 28/17盆角齒(后)漸開線 | B9152435A1 | 860 | 株齒 | HOWO |
10 | 盆角齒29/15(后橋)A | 99012320178 | 900 | 株齒 | STR |
11 | 盆角齒29/15(中橋) | AZ9114320251/3 | 910 | 株齒 | STR |
12 | 盆角齒D29/15(后橋)等高 | B91502637D | 935 | 株齒 | STR |
13 | 盆角齒29/21(后橋) | 99012320181 | 945 | 株齒 | STR |
14 | 盆角齒29/21(后橋)漸開線 | B9152725A1 | 950 | 株齒 | HOWO |
15 | 后橋盆角齒38/9HOWO4.42 180 | AZ9118321014 | 2450 | 株齒 | HOWO |
16 | 盆角齒9/38HOWO中橋180 | B847093800 | 2450 | 株齒 | HOWO |
17 | 中橋盆角齒8/39HOWO 160 | AZ9360320013/14 | 1350 | 株齒 | HOWO |
18 | 中橋盆角齒8/35HOWO 160 | AZ9360320033/34 | 1280 | 株齒 | HOWO |
19 | 中橋盆角齒6/35HOWO 160 | AZ9360320036/37 | 1280 | 株齒 | HOWO |
20 | 從動圓柱齒輪Z=26 | 99014320208 | 173 | 株齒 | HOWO |
21 | 主動圓柱齒輪Z=31 | 99014320209 | 183 | 株齒 | HOWO |
22 | 中橋過渡主動齒輪Z=35 | 99014320136A | 173 | 株齒 | STR |
23 | 中橋過渡被動齒輪Z=35 | 99014320137A | 173 | 株齒 | STR |
24 | AC16被動齒輪 內(nèi)31 外30 | AZ9981320107 | 296 | 株齒 | HOWO |
25 | 主動圓柱齒輪 AZ16/30齒 | AZ9981320130 | 560 | 株齒 | HOWO |
26 | AC16 中橋盆角齒24/29 | AZ9981320154 | 995 | 株齒 | HOWO |
27 | AC16 后橋盆角齒24/29 | AZ9981320159 | 995 | 株齒 | HOWO |
28 | AC16 輪邊行星齒輪Z=18 | AZ9981340052 | 28 | 株齒 | HOWO |
29 | AC16 盆角齒(后橋)17/28 | B846172800 | 970 | 株齒 | HOWO |
30 | 后橋半軸齒輪AC16 | WG9981320040/1 | 60 | 株齒 | HOWO |
31 | AC16盆角齒(中橋)17/28 | WG9981320153 | 995 | 株齒 | HOWO |
32 | 內(nèi)齒圈 | L915012100 | 195 | 株齒 | STR |
33 | 內(nèi)齒圈支架 | L915012100 | 170 | 株齒 | STR |
34 | 031貫通軸(后橋驅(qū)動軸)STR | L915003100 | 205 | 株齒 | STR |
35 | 031A貫通軸后橋驅(qū)動軸 HOWO 08款 | L9150031A0 | 220 | 株齒 | HOWO |
36 | 031B貫通軸后橋驅(qū)動軸 HOWO 09款 | L9150031B0 | 220 | 株齒 | HOWO |
37 | 半軸齒輪0032 | L915003200 | 65 | 株齒 | STR |
38 | 后橋驅(qū)動軸 | 株齒 | HOWO | ||
39 | 半軸齒輪0059 | L915005900 | 65 | 株齒 | STR |
40 | 半軸齒輪0009 | L915000900 | 65 | 株齒 | STR |
41 | 半軸齒輪320040 | L915004000 | 60 | 株齒 | STR |
42 | 行星齒輪0010 | L915001000 | 39 | 株齒 | STR |
43 | 行星齒輪0122 | L915012200 | 30 | 株齒 | STR |
44 | 半軸齒輪320140(166) | B915016600 | 165 | 株齒 | HOWO |
45 | 行星齒輪總成010A加大(內(nèi)鑲銅套) | L9150010A0 | 39 | 株齒 | STR |
46 | 行星齒輪軸間227 | ZZ-L913022700 | 30 | 株齒 | HOWO |
47 | 空心軸 | L915013500 | 145 | 株齒 | STR |
48 | 主動圓柱齒輪002 | 240 | 株齒 | HOWO | |
49 | 從動圓柱齒輪0651 | 240 | 株齒 | HOWO | |
50 | 太陽輪005 | L915000500 | 49 | 株齒 | STR |
51 | 031C貫通軸(漢德漸開線28齒) | L9150031C0 | 205 | 株齒 | 德龍 |
52 | STR橋行星輪152(與AC16橋通用) | ZZ-L913015200 | 27 | 株齒 | 德龍 |
53 | AC16橋(21:29后橋) | AZ9981320157 | 960 | 株齒 | HOWO |
54 | AC16橋(21:29中橋) | AZ9981320152 | 960 | 株齒 | HOWO |
55 | 漢德礦用車橋后橋盆角齒(10:27,20CrNi3H) | HD-B8461027B1 | 1380 | 株齒 | 德龍 |
56 | 漢德礦用車橋中橋盆角齒(10:27,20CrNi3) | HD-B84610270B | 1380 | 株齒 | 德龍 |
57 | 后半軸齒輪225 | L913022600 | 74 | 株齒 | HOWO |
58 | 前半軸齒輪226 | L913022500 | 73 | 株齒 | HOWO |
59 | ST半軸齒輪151 | L913015100 | 69 | 株齒 | HOWO |
60 | 輪邊行星齒輪(0122) | 199012340122 | 31 | 株齒 | STR |
61 | STEYR發(fā)動機(jī)組件53 | VG1560050053 | 72 | 株齒 | STR |
62 | STEYRF空壓機(jī)齒012 | VG1560130012 | 49 | 株齒 | STR |
63 | STEYRF曲軸齒038A | VG14020038 | 48.5 | 株齒 | STR |
64 | STEYRF凸軸正時齒053 | VG14050053 | 72 | 株齒 | STR |
65 | 機(jī)油泵中間齒061 | 34 | 株齒 | STR | |
66 | 副箱主軸減速齒輪(42) | 19726 | 128 | 株齒 | STR |
67 | 副箱中間軸(15齒) | 18222 | 245 | 株齒 | STR |
68 | 副箱驅(qū)動齒輪 | 18869 | 120 | 株齒 | STR |
69 | 副箱主軸(F99882) | F99882 | 225 | 株齒 | STR |
70 | ST噴油泵齒064 | 86 | 株齒 | STR | |
71 | 曲軸(68鍛鋼不帶回油線) | 61560020024 | 2750 | 文登天潤 | STR |
72 | 曲軸68合金鋼帶回油線 | 61260020029 | 1550 | 文登天潤 | STR |
73 | 曲軸68合金鋼不帶回油線 | 61560020029 | 1550 | 文登天潤 | STR |
74 | 曲軸(P12/D12) | 612630020001/AZ1246020013 | 4700 | 文登天潤 | P12/D12 |
75 | 曲軸618 | 612600020233 | 4600 | 文登天潤 | STR |
76 | 曲軸(68鍛鋼帶回油線) | 61560020029 | 2750 | 文登天潤 | STR |
77 | 曲軸67合金鋼不帶回油線 | 61560020071 | 1550 | 文登天潤 | STR |
78 | 曲軸67合金鋼帶回油線 | 61560020071 | 1550 | 文登天潤 | STR |
79 | 氣缸體(歐III)P12 | 612630010055 | 109 | 揚(yáng)州五亭橋 | 陜汽 |
80 | 氣缸體(68)0319 | 61300010319 | 95 | 揚(yáng)州五亭橋 | STR |
81 | 汽缸套(歐III)配濰柴0015 配重汽0006 | 612630010015/VG1540010006 | 100 | 揚(yáng)州五亭橋 | HOWO |
82 | 汽缸套(0344) | 61500010344 | 95 | 揚(yáng)州五亭橋 | STR |
83 | 活塞環(huán)(L歐III)康明斯 | CCC | 425 | 江蘇儀征 | 康明斯 |
84 | 活塞環(huán)(鉻基陶瓷復(fù)合鍍)歐II-D | 612600030051 | 266 | 江蘇儀征 | STR |
85 | 活塞環(huán)(歐I)615復(fù)合鍍 | 61500030039 | 160 | 江蘇儀征 | STR |
86 | 活塞環(huán)(鉻基陶瓷復(fù)合鍍)歐II-C | VG1560030058 | 230 | 江蘇儀征 | STR |
87 | 空壓機(jī)活塞環(huán) 雙杠Q85 | Q85 | 11.8 | 江蘇儀征 | HOWO |
88 | 空壓機(jī)活塞環(huán)(配奉化) | Q90 | 10.5 | 江蘇儀征 | STR |
89 | 活塞環(huán)(歐III)配濰柴P10 | 300 | 江蘇儀征 | STR | |
90 | 空壓機(jī)活塞環(huán)(配廊坊)Q90 | 81500130752/51/50 | 9.4 | 江蘇儀征 | STR |
91 | 機(jī)油泵(45mm加寬加厚)0021A | VG1500070021同612600070265/612600070317 | 310 | 高密潤達(dá) | STR |
92 | 機(jī)油泵(618)1010 | 618600071010同612600070299 | 420 | 高密潤達(dá) | STR |
93 | 取力器(V50-073) | V50-073 | 440 | 高密潤達(dá) | STR |
94 | 機(jī)油泵P12 | 612630010256 | 560 | 高密潤達(dá) | P12 |
95 | 機(jī)油泵0060/0270 | 612600070060/612600070270 | 420 | 高密潤達(dá) | STR |
96 | 機(jī)油泵(雙級) | 612600070033 | 630 | 高密潤達(dá) | STR |
97 | 換擋氣缸(雙杠) | 16788 | 91 | 高密康健 | STR |
98 | 換擋氣缸(單杠) | A-C09016 | 86 | 高密康健 | STR |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。