濟南鑫陽重卡創(chuàng)業(yè)工貿有限公司(聯(lián)系電話:15621897698) |
|||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(元/只) | 產地 | 車型 |
401 | 四配套(活塞68A) | 1350 | 濰擎動力 | STR | |
402 | 連桿總成(F級) | 61500030009 | 150 | 濰擎動力 | STR |
403 | 四配套67 | 61560030009/14/50/13 | 1300 | 濰擎動力 | STR |
404 | 四配套(68C) | 1350 | 濰擎動力 | STR | |
405 | 進氣門(67) | 61460050007 | 20.3 | 濰擎動力 | STR |
406 | 水泵(67)0033 | 61560060033 | 235 | 濰擎動力 | STR |
407 | 凸輪軸正時齒輪(0053) | VG14050053 | 77 | 濰擎動力 | STR |
408 | 活塞(68C) | 612600030015 | 100 | 濰擎動力 | STR |
409 | 氣缸體(0344) | 61500010344 | 80 | 濰擎動力 | STR |
410 | 正時齒輪(0932) | 612600010932 | 450 | 濰擎動力 | STR |
411 | 氣門搖臂總成 | 61500050042/48/49 | 40 | 濰擎動力 | STR |
412 | 水泵(68)0050 | 61560060050 | 240 | 濰擎動力 | STR |
413 | 氣門搖臂座 | 6140500119 | 21 | 濰擎動力 | STR |
414 | 排氣門搖臂 | VG14050049 | 7.7 | 濰擎動力 | STR |
415 | 連桿瓦68(+0.00) | 61500030033/34 | 140 | 濰擎動力 | STR |
416 | 四配套(活塞68B) | 61560030009/44/50/13 | 1350 | 濰擎動力 | STR |
417 | 汽缸蓋(歐III)EGR四氣門 | AZ1099040003 | 482 | 濰擎動力(HG) | 重汽歐III |
418 | 汽缸蓋(68) | 61560040025 | 295 | 濰擎動力(HG) | STR |
419 | 汽缸蓋(67) | 61500040009 | 270 | 濰擎動力(HG) | STR |
420 | 汽缸蓋(奧龍) | WG612600040282 | 380 | 濰擎動力(HG) | 奧龍 |
421 | 汽缸蓋(環(huán)保歐II) | 61560040040A | 300 | 濰擎動力(HG) | STR |
422 | 連桿總成(L級) | 61500030062 | 150 | 濰擎動力(JB) | STR |
423 | 連桿總成(F級 環(huán)保歐II) | 61500030009 | 150 | 濰擎動力(JB) | STR |
424 | 連桿總成(D級 環(huán)保歐II) | 61500030009 | 150 | 濰擎動力(JB) | STR |
425 | 連桿總成(K級) | 61500030(K)062 | 150 | 濰擎動力(JB) | STR |
426 | 連桿總成(J級) | 61500030062 | 150 | 濰擎動力(JB) | STR |
427 | 連桿總成(G級) | 61500030009 | 150 | 濰擎動力(JB) | STR |
428 | 連桿總成(G級 環(huán)保歐II) | 61500030009 | 150 | 濰擎動力(JB) | STRW |
429 | 差速器總成(0198) | 199014320198 | 450 | 濟南鑫礦霸 | STR |
430 | 差速器殼(0166) | 199014320166 | 248 | 濟南鑫礦霸 | STR |
431 | 差速器殼(0272)08款 | AZ9231320272 | 240 | 濟南鑫礦霸 | HOWO |
432 | 中橋中斷(4.42)帶斷面齒 | 3900 | 濟南鑫礦霸 | HOWO | |
433 | 差速器殼(0166)加大46齒 | 199014320166 | 255 | 濟南鑫礦霸 | HOWO |
434 | 中橋中斷5.73 | 199012320143 | 3900 | 濟南鑫礦霸 | STR |
435 | 差速器殼(0503) | 199012320503 | 238 | 濟南鑫礦霸 | STR |
436 | 差速器總成(0166)加大46齒 | 46齒 配HOWO橋 | 460 | 濟南鑫礦霸 | HOWO |
437 | 差速器殼(0198) | 199012320198 | 238 | 濟南鑫礦霸 | STR |
438 | 中橋中斷(4.8) | 3950 | 濟南鑫礦霸 | STR | |
439 | 差速器殼(0271)08款 | AZ9231320271 | 255 | 濟南鑫礦霸 | HOWO |
440 | 差速器殼(0165) | 199014320165 | 238 | 濟南鑫礦霸 | STR |
441 | 后橋中斷(5.73)08款 | 2100 | 濟南鑫礦霸 | HOWO | |
442 | 內齒圈支座 | 199112340021 | 98 | 濟南鑫礦霸 | STR |
443 | 后橋中斷5.7 | AZ9112320143 | 1872 | 濟南鑫礦霸 | STR |
444 | 后橋中斷(4.42)帶斷面齒 | 2150 | 濟南鑫礦霸 | STR | |
445 | 差速器殼(0503)加高 | 199014320503 | 228 | 濟南鑫礦霸 | 歐曼 |
446 | 內齒圈 | 199012340121 | 98 | 濟南鑫礦霸 | STR |
447 | 輪邊減速器總成 | 199112340029 | 450 | 濟南鑫礦霸 | STR |
448 | 輪邊減速器殼(精品) | 199112340029 | 265 | 濟南鑫礦霸 | STR |
449 | 內齒圈支架(AC) | 103 | 濟南鑫礦霸 | HOWO | |
450 | 輪邊減速器總成AC橋 | 558 | 濟南鑫礦霸 | HOWO | |
451 | 內齒圈(AC橋) | 110 | 濟南鑫礦霸 | HOWO | |
452 | 后橋中斷(4.8) | 1950 | 濟南鑫礦霸 | STR | |
453 | 差速器總成0166精品 | 匯九齒輪 | 630 | 濟南鑫礦霸 | STR |
454 | 差速器總成0503精品 | 匯九齒輪199012320503 | 630 | 濟南鑫礦霸 | STR |
455 | 差速器總成(0272)08款 | AZ9231320272 | 530 | 濟南鑫礦霸 | HOWO |
456 | 差速器總成(0271)08款 | AZ9231320271 | 580 | 濟南鑫礦霸 | HOWO |
457 | 差速器總成(0166) | 199014320166 | 460 | 濟南鑫礦霸 | STR |
458 | 差速器總成(0165) | 450 | 濟南鑫礦霸 | STR | |
459 | 差速器總成(0503) | 450 | 濟南鑫礦霸 | STR | |
460 | 差速器殼(0274)08款 | AZ9231320274 | 255 | 濟南鑫礦霸 | HOWO |
461 | 差速器總成(0273)08款 | AZ9231320273 | 560 | 濟南鑫礦霸 | HOWO |
462 | 差速器總成(0274)08款 | AZ9231320274 | 560 | 濟南鑫礦霸 | HOWO |
463 | 后簧騎馬螺栓(46) | AZ9725520037 | 41.5 | 濟南鑫礦霸 | HOWO |
464 | 后簧騎馬螺栓(雙橋58) | 99014520208 | 35 | 濟南鑫礦霸 | STR |
465 | 后簧騎馬螺栓(單56) | 99100520037 | 33 | 濟南鑫礦霸 | STR |
466 | 后簧騎馬螺栓(單52) | 99100520037 | 32 | 濟南鑫礦霸 | STR |
467 | 后簧騎馬螺栓(單54) | 99100520037 | 33 | 濟南鑫礦霸 | STR |
468 | 輪邊減速器總成 精品 | 株齒齒輪199112340029 | 660 | 濟南鑫礦霸 | STR |
469 | 差速器殼(0273)08款 | AZ9231320273 | 255 | 濟南鑫礦霸 | HOWO |
470 | 離合器鋼片 420芳綸 | WG1560161130 | 320 | 法力特 | HOWO |
471 | 離合器鋼片 430/50.8拉式芳綸 | 330 | 法力特 | HOWO | |
472 | 離合器壓盤總成 拉式430大孔寬邊 | 680 | 法力特 | HOWO | |
473 | 離合器鋼片 430/52.5 | 480 | 法力特 | HOWO | |
474 | 離合器壓盤總成 拉式430大孔 | 650 | 法力特 | HOWO | |
475 | 離合器壓盤總成(420/280馬力) | BZ156061090 | 550 | 法力特 | STR |
476 | 離合器鋼片 430/50.8拉式雙線 | 230 | 法力特 | HOWO | |
477 | 離合器鋼片 430/44.6膜片雙線 | 230 | 法力特 | HOWO | |
478 | 后剎車片 09款8孔 | 14 | 法力特 | HOWO | |
479 | 離合器鋼片 420雙線 | WG1560161130 | 210 | 法力特 | HOWO |
480 | 離合器壓盤總成 拉式430小孔 | 630 | 法力特 | HOWO | |
481 | 后剎車片 09款14孔 | AZ9231342018 | 12.5 | 法力特 | HOWO |
482 | 后剎車片(半金屬) | 9.5 | 法力特 | STR | |
483 | 離合器壓盤總成430推式 | 580 | 法力特 | HOWO | |
484 | 離合器鋼片 430/44.6膜片芳綸 | 330 | 法力特 | HOWO | |
485 | 前剎車片(前)半金屬 | 6.3 | 法力特 | STR | |
486 | 前剎車片(后)半金屬 | 7.4 | 法力特 | STR | |
487 | 輪轂O型圈(大) | 99012340069 | 1.9 | 嘉興秦燕 | STR |
488 | 散熱進水管0111 | AZ9719530111/1 | 13.5 | 嘉興秦燕 | HOWO |
489 | 前鋼板限位塊 | AZ9725521210 | 21.3 | 嘉興秦燕 | HOWO |
490 | 前鋼板限位塊 | 1880520017 | 16.5 | 嘉興秦燕 | STR |
491 | 換擋桿防塵罩(兩件套) | 199112240023 | 13 | 嘉興秦燕 | STR |
492 | 油底墊(精品) | 614150004 | 21.5 | 嘉興秦燕 | STR |
493 | 后鋼板緩沖塊 | 99012520011 | 15 | 嘉興秦燕 | 德龍 |
494 | 油底墊WP12 | 612630010065 | 17.5 | 嘉興秦燕 | WP12 |
495 | 駕駛室舉升缸軟管 | 199100820111 | 8.5 | 嘉興秦燕 | STR |
496 | 空調皮帶1050 | 1050 | 7 | 嘉興秦燕 | STR |
497 | 后剎車片(富華橋16T)普通 | 15.8 | 嘉興秦燕 | 富華橋 | |
498 | 駕駛室舉升缸軟管 | 65 | 嘉興秦燕 | STRW | |
499 | 發(fā)動機后支撐(10款)下眼大 | VG9725592031/2 | 74.5 | 嘉興秦燕 | HOWO |
500 | 空濾器出氣管(67) | 99100190082 | 54 | 嘉興秦燕 | STR |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網旺鋪會員進行聯(lián)系。