全自動(dòng)20千瓦柴油發(fā)電機(jī)HS25KVA-ATS
翰絲動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組詳細(xì)參數(shù) | |
機(jī)組型號(hào) Genset Model | HS-25KVA / HS-25KVA-ATS |
動(dòng)力型號(hào) Engine Model | 4100D |
動(dòng)力型式 Engine Type | 四沖程,水冷,直列 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type |
常用功率 Rated Output | 20KW / 25KVA |
備用功率 Max. Output | 22KW / 27.5KVA |
電壓 Voltage (V) | 380/220 |
電流 Current (A) | 37 |
頻率 Frequency (HZ) | 50 |
轉(zhuǎn)速 Rated RPM (r/min) | 1500 |
冷卻方式 Cooling System | 強(qiáng)制水冷 Forced Water-cooled |
燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤258 |
壓縮比 Compression Ratio | 19:01 |
缸徑*行程 Bore×Stroke (mm) | 100X115 |
發(fā)動(dòng)機(jī)總排量 Displacement (L) | 3.26 |
啟動(dòng)方式 Start Method | 電啟動(dòng) Electric Start |
功率因數(shù) Power Factor | 0.8滯后 0.8 Lag |
絕緣等級(jí) Insulation Class | H |
潤(rùn)滑方式 Lubricating System | 壓力飛濺復(fù)合式 Pressure,Split,Complex |
排氣溫度exhaust Air Temperature (℃) | ≤470 |
海拔要求 Altitude | ≤1000m |
環(huán)境溫度 Environment Temperature (℃) | 40 |
接線(xiàn)方式 Connecting Type | 三相四線(xiàn),Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting |
發(fā)火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 |
進(jìn)氣方式 Intake Type | 自然吸氣 Natually-Aspirated |
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% |
相數(shù) Phase | 3 |
靜音機(jī)組凈重 Silent Type's Net Weight(kg) | 770 |
靜音機(jī)組外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 2000× 850× 1070 |
全自動(dòng)20千瓦柴油發(fā)電機(jī)HS25KVA-ATS
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。