關(guān)鍵字 | |
價(jià) 格 | 到 |
搜索 |
DZ9100130044方向機(jī)轉(zhuǎn)向油泵助力泵適用于陜汽德龍SHACMAN
DZ9100130044方向機(jī)轉(zhuǎn)向油泵助力泵適用于陜汽德龍SHACMAN
DZ9100130044方向機(jī)轉(zhuǎn)向油泵助力泵適用于陜汽德龍SHACMAN
主機(jī)廠型號 | 廠內(nèi)代號 | 排量 | 最大壓力 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 控制流量 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 進(jìn)油口尺寸 | 出油口尺寸 | 旋向 |
Z211 | FZB04E | 9.6 | 10 | 500-6000 | 8.7-10.7 | 皮帶輪驅(qū)動(dòng) | 進(jìn)油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
Z231 | FZB04E1 | 9.6 | 10 | 500-6000 | 8.7-10.7 | 皮帶輪驅(qū)動(dòng) | 進(jìn)油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
Z111 | FZB04E2 | 9.6 | 10 | 500-6000 | 8.7-10.7 | 皮帶輪驅(qū)動(dòng) | 進(jìn)油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
Z212 | FZB04E3 | 9.6 | 10 | 500-6000 | 8.7-10.7 | 皮帶輪驅(qū)動(dòng) | 進(jìn)油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
Z112 | FZB04E4 | 9.6 | 10 | 500-6000 | 8.7-10.7 | 皮帶輪驅(qū)動(dòng) | 進(jìn)油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
Z122 | FZB04E5 | 9.6 | 10 | 500-6000 | 8.7-10.7 | 皮帶輪驅(qū)動(dòng) | 進(jìn)油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
(ZD512) | FZB04E6A | 9.6 | 10 | 500-6000 | 8.7-10.7 | 皮帶輪驅(qū)動(dòng) | 進(jìn)油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
Z101 | FZB04E6B | 9.6 | 10 | 500-6000 | 8.7-10.7 | 皮帶輪驅(qū)動(dòng) | 進(jìn)油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
Z222 | FZB04E7 | 9.6 | 10 | 500-6000 | 8.7-10.7 | 皮帶輪驅(qū)動(dòng) | 進(jìn)油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
Z322 | FZB04E8 | 9.6 | 10 | 500-6000 | 8.7-10.7 | 皮帶輪驅(qū)動(dòng) | 進(jìn)油管外徑Φ16 | M16X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
ZD23 | FZB10D8 | 16 | 10 | 3200 | 10 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng) | M24X2-6H-45°倒角 | M16X1.5-6H-45°倒角 | 左旋 |
ZD21 | FZB10D18 | 16 | 13 | 3200 | 10±1 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng) | M24X2-6H-45°倒角 | M20X1.5-6H-45°倒角 | 左旋 |
ZD22 | FZB10D18A | 16 | 10.5 | 3200 | 10±1 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng) | M24X2-6H-45°倒角 | M20X1.5-6H-45°倒角 | 左旋 |
ZD11 | FZB12S2 | 16 | 12 | 500-3600 | 12 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng) | M27X1.5-6H-15°倒角 | M18X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
ZD31 | FZB12S2A | 16 | 10 | 500-3600 | 12 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng) | M27X1.5-6H-15°倒角 | M18X1.5-6H-15°倒角 | 左旋 |
ZD32 | FZB12S2B | 16 | 13 | 500-3600 | 12 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng) | M27X1.5-6H-15°倒角 | M18X1.5-6H-15°倒角 | 左旋 |
ZD12 | FZB12S3 | 16 | 12 | 500-3600 | 12 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng) | M27X1.5-6H-15°倒角 | M20X1.5-6H-15°倒角 | 左旋 |
ZD19 | FZB12S3B | 16 | 13 | 500-3000 | 14 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng) | M27X1.5-6H-15°倒角 | M20X1.5-6H-15°倒角 | 左旋 |
ZD15 | FZB12S4 | 16 | 13 | 500-3600 | 12 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng) | M27X1.5-6H-15°倒角 | M20X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
ZD24 | FZB12S4A | 16 | 13 | 500-3600 | 12 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng) | M27X1.5-6H-15°倒角 | M16X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
ZD13 | FZB12S5 | 16 | 13 | 500-3600 | 12 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng) | M27X1.5-6H-15°倒角 | M18X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
ZD14 | FZB12S5A | 16 | 10 | 500-3600 | 12 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng) | M27X1.5-6H-15°倒角 | M18X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
ZD16 | FZB12S6 | 14 | 9 | 500-3600 | 10 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng) | M27X1.5-6H-15°倒角 | M18X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
ZD17 | FZB12S6A | 14 | 9 | 500-3600 | 10 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng) | M27X1.5-6H-15°倒角 | M18X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
ZD17A | FZB12S6A1 | 14 | 9 | 500-3600 | 10 | 十字聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng) | M27X1.5-6H-15°倒角 | M18X1.5-6H-15°倒角 | 右旋 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。